FEMME | |||||||||||||
| |||||||||||||
Toutes les mensurations se prennent directement sur le corps. Le tour de poitrine doit être pris à l'endroit le plus fort et si possible avec un soutien-gorge (a). Le tour de hanches est mesuré à l'endroit le plus large des hanches. La longueur de jambes se mesure du haut de l'entrejambe au sol. | ![]() | ||||||||||||
JEANS - PANTALONS | |||||||||||||
Tour de Taille | |||||||||||||
En plus du tour de taille et de la longueur des jambes, il convient de mesurer aussi le tour de hanche afin d'adapter votre jean à votre morphologie. | |||||||||||||
Tour de hanche | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | ||||
Taille Américaine (W) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
Taille Française | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | ||||
Longueur des jambes | |||||||||||||
Longueur Américaine (L) | L 30 | L 32 | L 34 | ||||||||||
Longueur Totale en cm | 100/102 | 104/106 | 108/112 | ||||||||||
Longueur entrejambe en cm | 78/80 | 82/84 | 86/88 | ||||||||||
HAUTS - T-Shirt, Chemises, Polo, … | |||||||||||||
Tour de Poitrine en cm | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | ||||||
Tour de Taille en cm | 55/59 | 59/63 | 63/67 | 67/71 | 71/75 | 75/79 | 79/83 | ||||||
Tour de Bassin en cm | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | ||||||
Taille à commander | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |||||||
Taille Italienne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | ||||||
* Les informations sur les tailles sont uniquement données à titre indicatif. | |||||||||||||
Homme | |||||||||||||
| |||||||||||||
Toutes les mensurations se prennent directement sur le corps. La longueur de jambe est mesurée du haut de l'entrejambe au sol. | ![]() | ||||||||||||
JEANS - PANTALONS | |||||||||||||
Tour de Taille | |||||||||||||
Pour bien choisir son jean, la principale mesure à effectuer correspond à celui du tour de taille ou tour de ceinture zone qui se situe généralement au dessus ou dessous du nombril. | |||||||||||||
Taille Américaine (W) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||
Taille Française | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | ||||
Longueur des jambes | |||||||||||||
Longueur Américaine (L) | L 30 | L 32 | L 34 | ||||||||||
Longueur Totale (cm) | 100/102 | 104/106 | 108/112 | ||||||||||
Longueur entrejambe (cm) | 78/80 | 82/84 | 86/88 | ||||||||||
Si vous mesurez : | - 1m75 | -1m80 | + 1m80 | ||||||||||
HAUTS - T-Shirt, Chemises, Polo, … | |||||||||||||
Tour de Poitrine en cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Taille à commander | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Taille Italienne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
* Les informations sur les tailles sont uniquement données à titre indicatif. | | | | | | | | ||||||

























